Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen
| 1984 | € 6,19 Mio. | |
| 1986 | € 7,87 Mio. | |
| 1988 | € 5,57 Mio. | |
| 1990 | € 4,50 Mio. | |
| 1991 | € 5,62 Mio. | |
| 1992 | € 3,43 Mio. | |
| 1993 | € 3,43 Mio. | |
| 1994 | € 3,37 Mio. | |
| 1995 | € 5,57 Mio. | |
| 1996 | € 3,83 Mio. | |
| 1997 | € 3,27 Mio. | |
| 1998 | € 6,80 Mio. | |
| 1999 | € 13,86 Mio. | |
| 2000 | € 9,46 Mio. | |
| 2001 | € 11,66 Mio. | |
| 2002 | € 4,04 Mio. | |
| 2003 | € 4,70 Mio. | |
| 2004 | € 7,80 Mio. | |
| 2005 | € 8,80 Mio. | |
| 2006 | € 6,00 Mio. |




