Stadtbus
Streckenverlauf
Den Streckenverlauf können Sie hier als pdf herunterladen: zum Streckenplan
Fahrpreise Stadtbus ab 01.01.2010
Einzelkarte Erwachsene |
| 1,30 € |
Einzelkarte Jugendliche (6-17 Jahre) | 0,90 € | |
Tageskarte Erwachsene | 2,00 € | |
Tageskarte Jugendliche (6-17 Jahre) | 1,20 € | |
Familientageskarte | 4,00 € | |
10-er Karte Erwachsene | 9,00 € | |
10-er Karte Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) | 6,00 € | |
Schüler-Wochenkarte | 7,00 € | |
*Monatskarte Erwachsene | 25,00 € | |
*Monatskarte Jugendliche (6-17 Jahre) | 19,50 € | |
Jahreskarte Erwachsene | 250,00 € | |
Jahreskarte Jugendliche (6-17 Jahre) | 200,00 € |
* Die Monatskarte ist übertragbar, d.h. Familienmitglieder können bei Bedarf die Monatskarte abwechselnd benutzen.




